新軽井沢矢ケ崎山新渡戸通り沿い約227坪東南角地


| 水道 | 公営 | 電気 | 中部電力 |
|---|---|---|---|
| ガス | プロパン | 汚水 | 浄化槽 |
| 小学校 | 中学校 |
|---|
| 所在地 | 長野県軽井沢町軽井沢(大字) |
|---|---|
| 物件種別 | 売土地 |
| 土地面積 | 751.46㎡( 227.32坪) |
| 建蔽率 | 20% |
| 容積率 | 20% |
| 接道状況 | 敷地は南側が6.50m幅の公道に接し間口が26.88m接している 敷地は東側が4.00m幅の私道に接し間口が25.79m接している |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | |
| 現況 | 古家有 |
| 引渡予定 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報更新 | 2025/12/09 15:33:03 現在の情報です。 |