南軽井沢 上発地集落形成地域事業用地
水道 | 公営 | 電気 | 中部電力 |
---|---|---|---|
ガス | プロパン | 汚水 | 浄化槽 |
小学校 | 中学校 |
---|
所在地 | 長野県軽井沢町発地 |
---|---|
物件種別 | 売土地 |
土地面積 | 6,269.13㎡( 1,896.41坪) |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道状況 | 敷地は南側が8.00m幅の町道に接し間口が0.00m接している |
地目 | 山林・宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 無指定地域 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
現況 | 小屋有 |
引渡予定 | |
取引態様 | 一般媒介 |
情報更新 | 2024/12/04 11:46:53 現在の情報です。 |