浅間サンライン沿い事業用地約504坪


| 水道 | 公営 | 電気 | 中部電力 |
|---|---|---|---|
| ガス | プロパン | 汚水 | 浄化槽 |
| 小学校 | 西部小学校 | 中学校 | 軽井沢中学校 |
|---|
| 所在地 | 長野県軽井沢町追分 |
|---|---|
| 物件種別 | 売土地 |
| 土地面積 | 1,667.19㎡( 504.32坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 敷地は南側が11.00m幅の県道に接し間口が48.14m接している 敷地は南東側が3.20m幅の町道に接し間口が20.67m接している |
| 地目 | 山林・宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡予定 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報更新 | 2025/10/30 10:00:50 現在の情報です。 |