碓井軽井沢ICより約3.5km 和美湖のほとり
水道 | 私営 | 電気 | 東京電力 |
---|---|---|---|
ガス | プロパン | 汚水 | 浄化槽 |
小学校 | 中学校 |
---|
所在地 | 群馬県下仁田町西野牧 |
---|---|
物件種別 | 売土地 |
土地面積 | 757㎡( 228.99坪) |
建蔽率 | 20% |
容積率 | 60% |
接道状況 | |
地目 | 山林 |
都市計画 | 区域外 |
用途地域 | |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | |
現況 | 更地 |
引渡予定 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
情報更新 | 2021/02/28 10:41:26 現在の情報です。 |